|
|
|
|
|
Ligatabelle - Landesliga Mittelbaden (2009/2010)
Gesamt | Heim Auswärts | Hinrunde Rückrunde | Fieberkurve| Verein | Sp. | g | u | v | + | - | Diff. | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC 08 Birkenfeld | 20 | 12 | 6 | 2 | 45 : | 20 | 42 | |||||
| 2. | 1.FC Bruchsal | 21 | 12 | 5 | 4 | 45 : | 23 | 41 | |||||
| 3. | Post Südst. Karlsruhe | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 : | 25 | 39 | |||||
| 4. | FV Graben | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 : | 18 | 37 | |||||
| 5. | 1. FC Kieselbronn | 20 | 9 | 8 | 3 | 39 : | 22 | 35 | |||||
| 6. | FC Östringen | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 : | 33 | 35 | |||||
| 7. | SpVgg. Durlach-Aue | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 : | 40 | 30 | |||||
| 8. | FC Flehingen | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 : | 19 | 29 | |||||
| 9. | SVK Beiertheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 : | 40 | 29 | |||||
| 10. | FC Nöttingen II | 19 | 7 | 5 | 7 | 43 : | 34 | 26 | |||||
| 11. | FC Fatihspor Pforzheim | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 : | 29 | 25 | |||||
| 12. | SpVgg Oberhausen | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 : | 43 | 25 | |||||
| 13. | FC Alem. Wilferdingen | 21 | 6 | 3 | 12 | 40 : | 48 | 21 | |||||
| 14. | Spfr. Forchheim | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 : | 31 | 20 | |||||
| 15. | TSV 05 Reichenbach | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 : | 39 | 20 | |||||
| 16. | FC Spöck | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 : | 40 | 19 | |||||
| 17. | VfR Rheinsheim | 21 | 3 | 2 | 16 | 28 : | 67 | 11 | |||||
| 18. | VfR Kronau | 20 | 2 | 4 | 14 | 28 : | 52 | 10 |

