|
|
|
|
|
Ligatabelle - Kreisklasse A1 (2009/2010)
Gesamt | Heim Auswärts | Hinrunde Rückrunde | Fieberkurve| Verein | Sp. | g | u | v | + | - | Diff. | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Eisingen | 30 | 22 | 6 | 2 | 89 : | 29 | 72 | |||||
| 2. | FSV Buckenberg | 30 | 22 | 4 | 4 | 126 : | 44 | 70 | |||||
| 3. | 1.FC Eutingen | 30 | 21 | 7 | 2 | 82 : | 30 | 70 | |||||
| 4. | FV 09 Niefern | 30 | 15 | 10 | 5 | 84 : | 48 | 55 | |||||
| 5. | SpVgg. Zaisersweiher | 30 | 17 | 4 | 9 | 78 : | 44 | 55 | |||||
| 6. | FV Knittlingen | 30 | 15 | 3 | 12 | 77 : | 67 | 48 | |||||
| 7. | TuS Bilfingen | 30 | 14 | 5 | 11 | 60 : | 43 | 47 | |||||
| 8. | SG Ölbronn-Dürrn | 30 | 13 | 2 | 15 | 49 : | 60 | 41 | |||||
| 9. | FC Vikt. Enzberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 : | 58 | 38 | |||||
| 10. | 1. FC Kieselbronn II | 30 | 10 | 3 | 17 | 54 : | 80 | 33 | |||||
| 11. | TSV Ötisheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 : | 50 | 32 | |||||
| 12. | FC Germ. Singen II | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 : | 66 | 31 | |||||
| 13. | TSV Wurmberg-Neub. | 30 | 9 | 4 | 17 | 52 : | 84 | 31 | |||||
| 14. | TG Stein | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 : | 69 | 30 | |||||
| 15. | SV Königsbach | 30 | 8 | 1 | 21 | 41 : | 82 | 25 | |||||
| 16. | FC Alem. Wilferdingen II | 30 | 2 | 1 | 27 | 29 : | 142 | 7 |

